弊所は全て月額制の顧問契約となります。freee導入・活用支援(事前にfreeeの入力状況のチェックを実施し、オンライン会議にて画面共有しながらご報告、操作方法のレクチャー、効率化のアドバイス。基本1時間×2回ですが習熟度に合わせて柔軟に対応)は全てのプランに含まれます。
以下各プランを用意しております。
・売上高や事業内容によって料金は異なります(下記の各プランは年間売上高1,000万円以上3,000万円未満の一般事業者様向けの金額です)。
初期ご面談にてヒアリングし、お見積書を作成いたします。
・当事務所はインボイス対応事業者です。
・金額はすべて税込です。
・決算料込み(所得税・法人税申告書作成)ですが、消費税申告料や償却資産税等はオプションとなります。
料金プラン
| 確定申告経験者向け freeeの活用指導と安心の税務相談 | 現状に合わせたご提案が欲しい方向け 業績分析と将来予測で成長を支援 | 法人化・融資をお考えの方向け 事業計画策定・融資まで伴走 |
| ライトプラン | スタンダードプラン | コンサルティングプラン |
| ¥26,400/月(決算料込み) | ¥28,600/月(決算料込み) | ¥46,200/月(決算料込み) |
| 年1回のご面談 | 年4回のご面談 | 年12回のご面談 |
| 確定申告、税務関連届出作成提出 | 確定申告、税務関連届出作成提出 | 確定申告、税務関連届出作成提出 |
| LINEで税務相談/月3回 | LINEで税務相談/月5回 | LINEで税務相談/無制限 |
| 節税提案 | 節税提案 | 節税提案 |
| 記帳内容のチェック | 記帳内容のチェック | 記帳内容のチェック |
| 経営数値の分析・評価 | 経営数値の分析・評価 | |
| 決算と納税の予測 | 決算と納税の予測 | |
| 事業計画の作成サポート | ||
| 予算と実績の進捗管理 | ||
| 融資サポート |
*4月を改定月とし、毎年見直しをさせていただきます。
*年の途中からご契約頂いた場合は、3月分からご契約月までの月数分をご請求いたします。(1・2月分は無料。遡る月数分に関してはどのプランであってもライトプランをベースとした料金といたします。)
*ご自身で入力された場合でも修正が月30件(ライトプランは月10件)を超える場合には記帳代行と同額をご請求いたします。
記帳代行
| 仕訳量 | データ提供 | 紙提供 |
| 月30仕訳まで | ¥3,300/月 | ¥5,500/月 |
| 月50仕訳まで | ¥5,500/月 | ¥9,350/月 |
| 以降50仕訳ごと | ¥5,500/月 | ¥9,350/月 |
*仕訳量は前年度の月平均を参照いたします。当年度の仕訳量が確定した際に、差額を精算いたします。
* データ提供とはインターネットバンキング等の連携、請求書・領収書のクラウド(freeeファイルボックス又はGoogle Drive)へのアップロードへのご対応が可能な場合です。
その他オプション
| 消費税申告 | 売上規模 | 3,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 1億円超 |
| 原則課税 | ¥66,000 | ¥110,000 | ¥165,000 | ¥330,000 | |
| 簡易課税 | ¥44,000 | ¥66,000 | - | - | |
| 年末調整費用 | 基本料金 | ¥11,000 | |||
| 1名あたり | ¥3,300 | ||||
| 支払調書 | 基本料金 | ¥11,000 | |||
| 1件あたり | ¥3,300 | ||||
| 償却資産税申告 | 基本料金 | ¥11,000 | |||
| 1提出先あたり | ¥3,300 | ||||
| 給与計算(勤怠管理を含めない) | 1名につき | ¥2,200/月 | |||
| 税務相談 | ¥16,500/時間 | ||||
| 税務調査 | ¥33,000/日 | ||||
| 修正申告 | ¥55,000/件~(別途見積) | ||||
| 融資サポート | 500万円未満 | ¥55,000 | |||
| 500万円以上 | 融資額の2% | ||||
*融資サポートはコンサルティングプランの方はプラン料金に含まれるため別途請求はございません。